Ткань кордная анидная пропитанная
ТУ 13.96.15-067-00205311-2016
Применение
Применяется как армирующий материал в производстве грузовых и крупногабаритных шин, эксплуатируемых в тяжелых дорожных условиях, а также шин для скоростных легковых автомобилей.
Технические характеристики
Ткань вырабатывается по основе из стабилизированных кордных нитей, по утку — из двухкомпонентной нити высокой растяжимости. Предназначена для армирования покрышек пневматических шин.
Допускается изменение показателей ткани в соответствии с требованиями и нормами спецификаций по согласованию с потребителем.
| 21 A-VU | 21/212 A-VU | 30/302 A-VU | 45/452 A-VU | |
| Структура нити | 140 текс ×1×2 | 144 текс ×1×2 | 210 текс ×1×2 | 280 текс ×1×2 | 
| Толщина, мм | 0,69 ± 0,03 | 0,63 ± 0,03 | 0,80 ± 0,05 | 0,90 ± 0,03 | 
| Разрывная нагрузка, Н (кгс),не менее | 207,0 (21,1) | 206,0 (21,0) | 294,0 (30,0) | 450,0 (45,9) | 
| Удлинение при нагрузке 20 Н, % | 3,5±1,5 | 2,5±1,0 | ||
| Удлинение при нагрузке 39 Н, % | 6,5 ± 1,5 | 5,5 ± 1,0 | ||
| Удлинение при нагрузке 44 Н, % | 3,0±0,5 | |||
| Удлинение при нагрузке 45 Н, % | 7,4 ± 1,0 | |||
| Удлинение при нагрузке 90 Н, % | 10,9± 1,0 | |||
| Удлинение при разрыве, % | 22,0 ± 2,0 | 23,5 ± 2,5 | 22,0 ± 2,5 | |
| Линейная усадка, %, не более | 7,0 | 6,0 | 4,6 | 5,5 | 
| Термостойкость, %, не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| Жесткость, гс | 45 | 45 | 45 | |
| Крутка | ||||
| 1 | 390 ± 20 | 390 ± 20 | 320 ± 20 | 215 ± 20 | 
| 2 | 385 ± 20 | 390 ± 20 | 320 ± 20 | 210 ± 20 | 
| Прочность связи кордной нити с резиной (H-тест 10 мм) | По согласованию с потребителем | |||
| Ширина ткани, см | По согласованию с потребителем | |||
| Число нитей на 10 см | По согласованию с потребителем | |||
| Длина ткани в рулоне, м | По согласованию с потребителем | |||
| Направление крутки | ZZS | |||
УПАКОВКА
Пропитанная кордная ткань, предварительно намотанная на товарный вал, упаковывается следующим образом: рулон оборачивают черной полиэтиленовой пленкой, с предварительно закрепленными на них пакетиками с абсорбирующим влагу веществом, далее рулон оборачивают одним слоем картона коробочного. На каждый торец рулона устанавливают по одному кругу из гофрокартона. Рулон вместе с товарным валом оборачивают черной полиэтиленовой стрейч-пленкой и надевают чехол матерчатый или из полипропиленовой ткани.
Транспортировка
В 40-футовыми контейнерами, в крытых вагонах и автотранспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

