Полиамид-6
Полиамид-6 получают в процессе реакции полимеризации капролактама с последующим гранулированием.
Применение
Используется для выпуска широкого ассортимента продукции: нити полиамидной технического назначения, композиционных материалов с различными свойствами (ударопрочные, морозостойкие, водостойкие, трудногорючие), текстильных нитей и волокон, полимерной пленки, материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.
Технические характеристики
Волгамид ®24 | Волгамид ®24SD | Волгамид ®25 | Волгамид ®27 | Волгамид ®34 |
Волгамид ®F34 пищевой | |
---|---|---|---|---|---|---|
Технические условия | ТУ 2224-047-00205311-2010 | ТУ 2224-038-00205311-08 | ТУ 2224-038-00205311-08 | ТУ 2224-040-00205311-08 | ||
Спецификации на Полиамид-6 | ||||||
Внешний вид и цвет | Блестящие гранулы овальной формы | Гранулы белого цвета овальной формы | Блестящие гранулы овальной формы | Блестящие гранулы овальной формы | Блестящие гранулы овальной формы | Блестящие гранулы овальной формы |
Относительная вязкость (96 % H2SO4, 1 g / 100 ml) | 2,53±0,03 | 2,50 ±0,03 | 2,54 ±0,04 | 2,75±0,05 | 3,40±0,05 | 3,40±0,05 |
Массовая доля экстрагируемых веществ (водорастворимых), % | ≤ 0,6 | ≤ 0,6 | ≤ 0,6 | ≤ 0,6 | ≤ 0,6 | ≤ 0,6 |
Массовая доля влаги, % | ≤ 0,06 | ≤ 0,06 | ≤ 0,06 | ≤ 0,06 | ≤ 0,06 | ≤ 0,06 |
Массовая доля TiO2 | — | 0,27 ÷ 0,33 | — | — | — | — |
Температура плавления, °С, не менее | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Насыпная плотность, кг/м3 | 670 ÷ 730 | 670 ÷ 730 | 670 ÷ 730 | 670 ÷ 730 | 670 ÷ 730 | 670 ÷ 730 |
УПАКОВКА
Контейнеры: ПП биг-бег с алюминиевым вкладышем.
Автомашины: ПП биг-бег с ПЭ вкладышем, ПП биг-бег с алюминиевым вкладышем.
Хранение
В упакованном виде в крытом сухом складском помещении на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов.
Транспортировка
Доставка осуществляется всеми видами транспорта (кроме воздушного) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.