Облигационные займы
Информация по эмиссии
ЭМИТЕНТ, № ЭМИССИИ | Куйбышевазот-инвест, 01 | Куйбышевазот-инвест, 02 | Куйбышевазот-инвест, 03 | Куйбышевазот-инвест, 04 |
---|---|---|---|---|
Вид долговых обязательств: | Облигации | Облигации | Облигации | Облигации |
Статус эмиссии: | Погашен | В обращении | выпуск зарегистрирован ФСФР России | выпуск зарегистрирован ФСФР России |
Номинал, валюта: | 1000, RUR | 1000, RUR | 1000, RUR | 1000, RUR |
Объем эмиссии: | 600 000 000 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 |
Дата регистрации: | 27.05.2003 | 26.01.2006 | 23.12.2010 | 23.12.2010 |
Гос.Рег-ный номер: | 4-01-36028-R | 4-02-36028-R | 4-03-36028-R | 4-04-36028-R |
Дата начала размещения: | 19.06.2003 | 10.03.2006 | — | — |
Дата окончания размещения: | 19.06.2003 | 10.03.2006 | — | — |
Ставка купона: | 1,2,3,4 купоны - 11,25% годовых (остальные купоны определяет эмитент). 5, 6, 7 купоны - 12% годовых. 8, 9, 10 купоны - 9% годовых. 11 купон - 8,9% годовых 12 купон - 1% годовых | 8,8% | будет определяться эмитентом | будет определяться эмитентом |
Периодичность выплаты купона: | 4 раза в год | 2 раза в год | — | — |
Дополнительная информация: | Аукцион по определению ставки купона | Поручительство: ЗАО «Куйбышевазот» | Поручительство: ЗАО «Куйбышевазот» | Поручительство: ЗАО «Куйбышевазот» |
Решение о выпуске ценных бумаг |
Решение о выпуске ценных бумаг |