Облигационные займы
Информация по эмиссии
EMITENT, EMISSION NO. | Kuibyshevazot-invest, 01 | Куйбышевазот-инвест, 02 | Куйбышевазот-инвест, 03 | Куйбышевазот-инвест, 04 |
---|---|---|---|---|
Type of debt: | Bonds | Облигации | Облигации | Облигации |
Issue Status: | Extinguished | В обращении | выпуск зарегистрирован ФСФР России | выпуск зарегистрирован ФСФР России |
Value, currency: | 1000, RUR | 1000, RUR | 1000, RUR | 1000, RUR |
Volume of issue: | 600 000 000 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 |
Date of registration: | 27.05.2003 | 26.01.2006 | 23.12.2010 | 23.12.2010 |
State Registered Number: | 4-01-36028-R | 4-02-36028-R | 4-03-36028-R | 4-04-36028-R |
Posting start date: | 19.06.2003 | 10.03.2006 | — | — |
End date of placement: | 19.06.2003 | 10.03.2006 | — | — |
Coupon rate: | 1,2,3,4 coupons - 11.25% per annum (the other coupons are determined by the issuer). 5, 6, 7 coupons - 12% per annum. 8, 9, 10 coupons - 9% per annum. 11 coupon - 8.9% per annum 12 coupon - 1% per annum | 8,8% | будет определяться эмитентом | будет определяться эмитентом |
Coupon frequency: | 4 times a year | 2 раза в год | — | — |
Additional Information: | Coupon Rate Auction | Поручительство: ЗАО «Куйбышевазот» | Поручительство: ЗАО «Куйбышевазот» | Поручительство: ЗАО «Куйбышевазот» |
Prospectus Securities Decision to issue securities |
Решение о выпуске ценных бумаг |
Решение о выпуске ценных бумаг |